Результаты взвешивания участников турнира ACA 96

Результаты взвешивания участников турнира ACA 96

Накануне в Лодзь (Польша) состоялась церемония взвешивания участников турнира ACA 96, где в главном событии шоу российский тяжеловес Евгений Гончаров встретится с американцем Тони Джонсоном. На кону будет стоять чемпионский титул организации в тяжёлом весе.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

16) Евгений Гончаров (112.5) — Тони Джонсон (120.3)
15) Петр Штрус (83.7) — Светлозар Савов (84.3)
14) Марчин Хелд (70.8) — Диего Брандао (70.3)
13) Карол Селински (92.9) — Люк Барнатт (93.4)
12) Даниель Омельянчук (119) — Евгений Ерохин (101)
11) Марчин Бандель (77.5) — Арсений Султанов (77.5)
10) Фелипе Фроес (66.8) — Франц Слиоа (66.1)
9) Радослав Пачуски (87.9) — Дамиен Остеп (87.8)
8) Элиас Силверио (77.4) — Фернандо Гонзалес (77.9)
7) Лукас Копера (70.5) — Лукас Ражевски (70.6)
6) Павел Павлек (79.9) — Евгений Бондарь (79.3)
5) Денис Канаков (70.4) — Андре Виннер (70.4)
4) Виталий Немчинов (84.4) — Родольфо Виейра (84.4)
3) Игорь Жирков (61.5) — Аугусто Мендес (61.5)
2) Карлос Эдуардо (93.3) — Сами Антар (92.9)
1) Нарек Авагян (57.9) — Алан Гомес (57.1)

mmaboxing.ru